<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Mislim, torej sem.</title>
	<atom:link href="http://www.mislimtorejsem.si/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.mislimtorejsem.si</link>
	<description>Kvalitativno in kvantitativno raziskovanje, statistična obdelava podatkov - PASW/SPSS, pisanje besedil, novi mediji in prostorske fotografije</description>
	<lastBuildDate>Mon, 21 Dec 2015 16:07:11 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Merjenje zadovoljstva z izdelki</title>
		<link>http://www.mislimtorejsem.si/merjenje-zadovoljstva-z-izdelki/</link>
		<comments>http://www.mislimtorejsem.si/merjenje-zadovoljstva-z-izdelki/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Dec 2015 16:07:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mislimtorejsem.si/?p=1743</guid>
		<description><![CDATA[Naročnik iz Slovenije, ki ga zanima mnenje ljudi o novih izdelkih na Slovenskem trgu je pri nas naročil pripravo grafičnih vsebin in anketiranje na reprezentativnem vzorcu.
Tudi vas zanima naša ponudba? Kontaktirajte nas! Naš sistem za anketiranje je povezan s slovenskim spletnim panelom velikosti 20.000 udeležencev (na voljo so tudi še večji paneli, ki pokrivajo druga jezikovna [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Naročnik iz Slovenije, ki ga zanima mnenje ljudi o novih izdelkih na Slovenskem trgu je pri nas naročil pripravo grafičnih vsebin in anketiranje na reprezentativnem vzorcu.</p>
<p>Tudi vas zanima naša ponudba? <a href="http://www.mislimtorejsem.si/stopite-v-stik-z-nami/">Kontaktirajte nas</a>! Naš sistem za anketiranje je povezan s slovenskim spletnim panelom velikosti 20.000 udeležencev (na voljo so tudi še večji paneli, ki pokrivajo druga jezikovna področja EU in držav bivše Jugoslavije). Panel omogoča hitro, zanesljivo in kakovostno zbiranje podatkov za vašo raziskavo.</p>
<p>Razvijemo in implementiramo lahko tudi spletno različico vprašalnika za vaš projekt.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mislimtorejsem.si/merjenje-zadovoljstva-z-izdelki/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Razvoj vprašalnika</title>
		<link>http://www.mislimtorejsem.si/razvoj-vprasalnika/</link>
		<comments>http://www.mislimtorejsem.si/razvoj-vprasalnika/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Nov 2015 15:58:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mislimtorejsem.si/?p=1737</guid>
		<description><![CDATA[Za naročnika, ki se ukvarja z merjenjem na področju IKT v šolstvu smo razvili različico elektronskega vprašalnika za anketiranje po srednjih šolah.
Tudi vas zanima naša ponudba? Oglejte si paket Vprašalnik.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Za naročnika, ki se ukvarja z merjenjem na področju IKT v šolstvu smo razvili različico elektronskega vprašalnika za anketiranje po srednjih šolah.</p>
<p>Tudi vas zanima naša ponudba? Oglejte si paket <a title="Izdelava merskega inštrumenta" href="http://www.mislimtorejsem.si/spss-statisticna-obdelava-podatkov/#vprasalnik" target="_self">Vprašalnik</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mislimtorejsem.si/razvoj-vprasalnika/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Panelno anketiranje po Balkanu</title>
		<link>http://www.mislimtorejsem.si/panelno-anketiranje-po-balkanu/</link>
		<comments>http://www.mislimtorejsem.si/panelno-anketiranje-po-balkanu/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Nov 2015 16:02:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mislimtorejsem.si/?p=1741</guid>
		<description><![CDATA[Ponovno smo izvedli reprezentativno anketiranje na panelu ljudi v Sloveniji, Hrvaški in Srbiji. Raziskavo v rednih časovnih intervalih izvajamo za naročnika iz tujine, ki ga zanima mnenje o življenjskem stilu ljudi in navadah nakupovanja v državah bivše Jugoslavije.
Tudi vas zanima naša ponudba? Oglejte si paket Vprašalnik.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ponovno smo izvedli reprezentativno anketiranje na panelu ljudi v Sloveniji, Hrvaški in Srbiji. Raziskavo v rednih časovnih intervalih izvajamo za naročnika iz tujine, ki ga zanima mnenje o življenjskem stilu ljudi in navadah nakupovanja v državah bivše Jugoslavije.</p>
<p>Tudi vas zanima naša ponudba? Oglejte si paket <a title="Izdelava merskega inštrumenta" href="http://www.mislimtorejsem.si/spss-statisticna-obdelava-podatkov/#vprasalnik" target="_self">Vprašalnik</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mislimtorejsem.si/panelno-anketiranje-po-balkanu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Merjenje zadovoljstva na maratonu</title>
		<link>http://www.mislimtorejsem.si/merjenje-zadovoljstva-na-maratonu/</link>
		<comments>http://www.mislimtorejsem.si/merjenje-zadovoljstva-na-maratonu/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Oct 2015 16:04:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mislimtorejsem.si/?p=1734</guid>
		<description><![CDATA[Za organizatorja maratona smo pripravili spletni vprašalnik za merjenje zadovoljstva udeležencev. Vsak udeleženec je po dogodku prejel povezavo do spletne ankete, s katero merimo zadovoljstvo glede organizacije maratona.
Po izvedenem anketiranju za naročnike vedno pripravimo poročilo (grafi, tabele, tekst).
Tudi vas zanima naša ponudba? Oglejte si paket Vprašalnik.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Za organizatorja maratona smo pripravili spletni vprašalnik za merjenje zadovoljstva udeležencev. Vsak udeleženec je po dogodku prejel povezavo do spletne ankete, s katero merimo zadovoljstvo glede organizacije maratona.</p>
<p>Po izvedenem anketiranju za naročnike vedno pripravimo poročilo (grafi, tabele, tekst).</p>
<p>Tudi vas zanima naša ponudba? Oglejte si paket <a title="Izdelava merskega inštrumenta" href="http://www.mislimtorejsem.si/spss-statisticna-obdelava-podatkov/#vprasalnik" target="_self">Vprašalnik</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mislimtorejsem.si/merjenje-zadovoljstva-na-maratonu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Panel Cro, Srb, Slo</title>
		<link>http://www.mislimtorejsem.si/panel-cro-srb-slo-2015/</link>
		<comments>http://www.mislimtorejsem.si/panel-cro-srb-slo-2015/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Sep 2015 16:01:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[panel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mislimtorejsem.si/?p=1732</guid>
		<description><![CDATA[Za naročnika iz tujine, ki izvaja sondiranje prebivalstva v Sloveniji, Hrvaški in Srbiji (zanima ga mnenje o življenjskem stilu ljudi in navadah nakupovanja)  smo pripravili CAWI (Computer-assisted web interviewing).
Anketiranje je potekalo s pomočjo panela. Gre za reprezentativno skupino udeležencev, ki jih prosimo, da izpolnijo anketo. Za svoj trud so kompenzirani.
Tudi vas zanima naša ponudba? Naš [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Za naročnika iz tujine, ki izvaja sondiranje prebivalstva v Sloveniji, Hrvaški in Srbiji (zanima ga mnenje o življenjskem stilu ljudi in navadah nakupovanja)  smo pripravili CAWI (Computer-assisted web interviewing).</p>
<p>Anketiranje je potekalo s pomočjo panela. Gre za reprezentativno skupino udeležencev, ki jih prosimo, da izpolnijo anketo. Za svoj trud so kompenzirani.</p>
<p>Tudi vas zanima naša ponudba? Naš sistem za anketiranje je povezan s slovenskim spletnim panelom velikosti 20.000 udeležencev (na voljo so tudi še večji paneli, ki pokrivajo druga jezikovna področja EU in držav bivše Jugoslavije). Panel omogoča hitro, zanesljivo in kakovostno zbiranje podatkov za vašo raziskavo.</p>
<p>Razvijemo in implementiramo lahko tudi spletno različico vprašalnika za vaš projekt.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mislimtorejsem.si/panel-cro-srb-slo-2015/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zadovoljstvo na športni prireditvi</title>
		<link>http://www.mislimtorejsem.si/zadovoljstvo-na-sportni-prireditvi/</link>
		<comments>http://www.mislimtorejsem.si/zadovoljstvo-na-sportni-prireditvi/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 30 Jul 2015 10:10:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mislimtorejsem.si/?p=1730</guid>
		<description><![CDATA[Za organizatorja večje športne prireditve v Sloveniji smo pripravili spletni vprašalnik in izmerili zadovoljstvo udeležencev z izvedbo prireditve. Zbrane podatke smo analizirali in jih predstavili v poročilu za organizatorja.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Za organizatorja večje športne prireditve v Sloveniji smo pripravili spletni vprašalnik in izmerili zadovoljstvo udeležencev z izvedbo prireditve. Zbrane podatke smo analizirali in jih predstavili v poročilu za organizatorja.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mislimtorejsem.si/zadovoljstvo-na-sportni-prireditvi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Panel &#8211; Balkan</title>
		<link>http://www.mislimtorejsem.si/panel-balkan/</link>
		<comments>http://www.mislimtorejsem.si/panel-balkan/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 06 Jun 2015 10:13:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mislimtorejsem.si/?p=1726</guid>
		<description><![CDATA[Za naročnika iz tujine, ki izvaja sondiranje prebivalstva v državah po Balkanu, smo pripravili CAWI (Computer-assisted web interviewing).
Anketiranje je potekalo s pomočjo panela. Gre za reprezentativno skupino udeležencev, ki jih prosimo, da izpolnijo anketo. Za svoj trud so kompenzirani.
Tudi vas zanima naša ponudba? Naš sistem za anketiranje je povezan s slovenskim spletnim panelom velikosti 16.000 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Za naročnika iz tujine, ki izvaja sondiranje prebivalstva v državah po Balkanu, smo pripravili CAWI (Computer-assisted web interviewing).</p>
<p>Anketiranje je potekalo s pomočjo panela. Gre za reprezentativno skupino udeležencev, ki jih prosimo, da izpolnijo anketo. Za svoj trud so kompenzirani.</p>
<p>Tudi vas zanima naša ponudba? Naš sistem za anketiranje je povezan s slovenskim spletnim panelom velikosti 16.000 udeležencev (na voljo so tudi še večji paneli, ki pokrivajo druga jezikovna področja EU in držav bivše Jugoslavije). Panel omogoča hitro, zanesljivo in kakovostno zbiranje podatkov za vašo raziskavo.</p>
<p>Razvijemo in implementiramo lahko tudi spletno različico vprašalnika za vaš projekt.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mislimtorejsem.si/panel-balkan/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vprašalnik &#8211; prehrambena industrija</title>
		<link>http://www.mislimtorejsem.si/vprasalnik-prehrambena-industrija/</link>
		<comments>http://www.mislimtorejsem.si/vprasalnik-prehrambena-industrija/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 21 May 2015 10:04:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mislimtorejsem.si/?p=1722</guid>
		<description><![CDATA[Za naročnika, ki se ukvarja z merjenjem mnenj potrošnikov v prehrambeni industriji, smo pripravili spletni vprašalnik za merjenje zadovoljstva z izdelki na policah.
Tudi vas zanima naša ponudba? Oglejte si paket Vprašalnik.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Za naročnika, ki se ukvarja z merjenjem mnenj potrošnikov v prehrambeni industriji, smo pripravili spletni vprašalnik za merjenje zadovoljstva z izdelki na policah.</p>
<p>Tudi vas zanima naša ponudba? Oglejte si paket <a title="Izdelava merskega inštrumenta" href="http://www.mislimtorejsem.si/spss-statisticna-obdelava-podatkov/#vprasalnik" target="_self">Vprašalnik</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mislimtorejsem.si/vprasalnik-prehrambena-industrija/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Raziskave v zdravstvu</title>
		<link>http://www.mislimtorejsem.si/raziskave-v-zdravstvu-stats/</link>
		<comments>http://www.mislimtorejsem.si/raziskave-v-zdravstvu-stats/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 04 Apr 2015 08:58:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mislimtorejsem.si/?p=1691</guid>
		<description><![CDATA[Zaključili smo statistično analizo podatkov in pripravo grafov za naročnika, ki se ukvarja z raziskavami v zdravstvu.
Vas zanimajo naše statistične storitve? Oglejte si ponudbo in nas kontaktirajte.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Zaključili smo statistično analizo podatkov in pripravo grafov za naročnika, ki se ukvarja z raziskavami v zdravstvu.</p>
<p>Vas zanimajo naše <a title="Predstavitev paketov - statistika" href="http://www.mislimtorejsem.si/spss-statisticna-obdelava-podatkov/" target="_self">statistične storitve</a>? Oglejte si <a title="Kaj počnemo?" href="http://www.mislimtorejsem.si/kaj-pocnemo/" target="_self">ponudbo</a> in nas <a title="Stopite v stik z nami!" href="http://www.mislimtorejsem.si/stopite-v-stik-z-nami/" target="_self">kontaktirajte</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mislimtorejsem.si/raziskave-v-zdravstvu-stats/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Panelno anketiranje</title>
		<link>http://www.mislimtorejsem.si/panelno-anketiranje-3/</link>
		<comments>http://www.mislimtorejsem.si/panelno-anketiranje-3/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Mar 2015 06:49:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mislimtorejsem.si/?p=1684</guid>
		<description><![CDATA[Za naročnika iz tujine, ki izvaja sondiranje prebivalstva v Sloveniji, Hrvaški in Srbiji (zanima ga mnenje o življenjskem stilu ljudi in navadah nakupovanja)  smo pripravili CAWI (Computer-assisted web interviewing).
Anketiranje je potekalo s pomočjo panela. Gre za reprezentativno skupino udeležencev, ki jih prosimo, da izpolnijo anketo. Za svoj trud so kompenzirani.
Tudi vas zanima naša ponudba? Naš [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Za naročnika iz tujine, ki izvaja sondiranje prebivalstva v Sloveniji, Hrvaški in Srbiji (zanima ga mnenje o življenjskem stilu ljudi in navadah nakupovanja)  smo pripravili CAWI (Computer-assisted web interviewing).</p>
<p>Anketiranje je potekalo s pomočjo panela. Gre za reprezentativno skupino udeležencev, ki jih prosimo, da izpolnijo anketo. Za svoj trud so kompenzirani.</p>
<p>Tudi vas zanima naša ponudba? Naš sistem za anketiranje je povezan s slovenskim spletnim panelom velikosti 16.000 udeležencev (na voljo so tudi še večji paneli, ki pokrivajo druga jezikovna področja EU in držav bivše Jugoslavije). Panel omogoča hitro, zanesljivo in kakovostno zbiranje podatkov za vašo raziskavo.</p>
<p>Razvijemo in implementiramo lahko tudi spletno različico vprašalnika za vaš projekt.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mislimtorejsem.si/panelno-anketiranje-3/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
